Vakanties
vakantie | data |
Zomervakantie | 4 juli t/m 16 augustus 2020 |
Herfstvakantie | 10 oktober t/m 18 oktober 2020 |
Kerstvakantie | 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 |
Voorjaarsvakantie | 20 februari t/m 28 februari 2021 |
Paasweekend | 2 april t/m 5 april 2021 |
Koningsdag | 27 april 2021 |
Meivakantie | 1 mei t/m 12 mei 2021 |
Hemelvaartsweekend | 13 mei t/m 16 mei 2021 |
Pinksterweekend | 22 mei t/m 24 mei 2021 |
Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2021 |
Naast de vakanties zijn er studiedagen en organisatiedagen waarop de leerlingen vrij zijn.
Voor alle locaties: maandag 19 oktober 2020 en dinsdag 23 maart 2021.
De leerlingen in Kollum zijn ook vrij op vrijdag 18 december 2020 en vrijdag 19 februari 2021.
De leerlingen in Grijpskerk zijn ook vrij op vrijdag 19 februari 2021 en dinsdag 1 juni 2021.
De leerlingen in Buitenpost zijn ook vrij op dinsdag 24 november 2020 en dinsdag 2 februari 2021.